At Dcost in Indonesia, variety meets clarity as you explore an extensive menu that promises something for every palate. Dive into the Individual + Nasi options for a personalized meal, or explore the Lainnya section for additional choices. Quench your thirst with selections from the Minuman category, and for those who prefer a complete meal, the Set Personal offers a well-rounded dining experience. Sharing options abound with Ayam & Sapi for meat lovers, Sayuran & Tofu for vegetarians, and Seafood for those craving the ocean’s bounty. Don’t forget to check out the Snack section for delightful bites. Each category is accompanied by clear price listings, ensuring a seamless and informed dining experience.
Individual + Nasi
Item | Price |
---|
Nasi Ayam Cabe Ijo | Rp43.35 |
Nasi Ayam Fillet Cabe Garam | Rp43.35 |
Nasi Ayam Fillet Saus Telur Asin | Rp43.35 |
Nasi Ayam Geprek Sambal Korek | Rp45.58 |
Nasi Ayam Goreng Mentega | Rp43.35 |
Nasi Ayam Goreng Terasi | Rp43.35 |
Nasi Bistik Sapi | Rp50.05 |
Nasi Capcay Seafood | Rp31.15 |
Nasi Ikan Fillet Cabe Garam | Rp46.65 |
Nasi Ikan Fillet Saus Telur Asin | Rp46.65 |
Nasi Ikan Gulai | Rp45.58 |
Nasi Omelete Seafood | Rp40.05 |
Nasi Sapi Goreng Sambal Korek | Rp50.05 |
Nasi Sapi Lada Hitam | Rp50.05 |
Nasi Tahu Jepang Saus Padang | Rp33.35 |
Nasi Tahu Jepang Saus Tiram | Rp33.35 |
Lainnya
Item | Price |
---|
Bakmi Goreng Seafood | Rp53.36 |
Bakmi Goreng Special | Rp30.00 |
Bihun Goreng Seafood | Rp53.36 |
Bihun Goreng Special | Rp30.00 |
Kentang Goreng | Rp23.30 |
Mie Godog | Rp46.62 |
Nasi Goreng Seafood | Rp53.36 |
Nasi Goreng Special | Rp30.00 |
Nasi Goreng Tom Yum | Rp53.39 |
Nasi Putih | Rp10.04 |
Sambal Korek | Rp8.87 |
Sambal Mangga | Rp9.98 |
Sambal Matah | Rp8.87 |
Sambal Terasi | Rp9.98 |
Tahu Goreng | Rp24.49 |
Tempe Goreng | Rp22.27 |
Minuman
Item | Price |
---|
Air Mineral 330 Ml | Rp6.65 |
Avocado Float | Rp37.70 |
Coffee Float | Rp30.04 |
Es Campur | Rp34.40 |
Es Jeruk Murni | Rp34.40 |
Es Jeruk Murni Kelapa Muda | Rp35.50 |
Es Kelapa Muda | Rp28.82 |
Es Lemon Tea | Rp23.38 |
Es Milo | Rp28.82 |
Es Teh Manis | Rp11.17 |
Es Teh Tawar | Rp10.06 |
Iced Greentea | Rp32.26 |
Jus Alpukat | Rp33.37 |
Jus Jambu | Rp28.82 |
Jus Sirsak | Rp28.82 |
Kopi Tubruk | Rp19.92 |
Lychee Tea | Rp32.26 |
Sparkling Coconut | Rp34.48 |
Teh Manis | Rp11.17 |
Teh Tawar | Rp10.06 |
Yakult Lychee | Rp29.93 |
Set Personal
Item | Price |
---|
Bronze 1 | Rp30.01 |
Bronze 2 | Rp33.34 |
Bronze 3 | Rp33.34 |
Dbowl 1 | Rp30.01 |
Dbowl 2 | Rp30.01 |
Dbowl 3 | Rp30.01 |
Dbowl 4 | Rp32.23 |
Dbowl 5 | Rp32.23 |
Dbowl 6 | Rp34.45 |
Dbowl 7 | Rp41.17 |
Gold 1 | Rp46.65 |
Gold 2 | Rp48.87 |
Gold 3 | Rp49.98 |
Platinum 1 | Rp52.20 |
Platinum 2 | Rp55.53 |
Platinum 3 | Rp55.53 |
Silver 1 | Rp36.67 |
Silver 2 | Rp40.00 |
Silver 3 | Rp40.00 |
Super Hemat 1 | Rp24.41 |
Super Hemat 2 | Rp24.41 |
Super Hemat 3 | Rp24.41 |
Sharing - Ayam & Sapi
Item | Price |
---|
Ayam Cabe Ijo | Rp59.93 |
Ayam Fillet Cabe Garam | Rp53.39 |
Ayam Fillet Sambal Matah | Rp53.39 |
Ayam Fillet Saus Asam Manis | Rp53.39 |
Ayam Fillet Saus Telur Asin | Rp53.39 |
Ayam Goreng Mentega | Rp59.93 |
Ayam Goreng Rempah | Rp58.83 |
Ayam Goreng Terasi | Rp53.39 |
Bistik Sapi Mentega | Rp75.59 |
Honey Chicken Wings | Rp52.23 |
Sapi Goreng Sambal Korek | Rp75.59 |
Sapi Lada Hitam | Rp75.59 |
Sharing - Sayuran & Tofu
Item | Price |
---|
Buncis Muda Ala Singapore | Rp51.17 |
Capcay Seafood | Rp38.80 |
Jamur Tiram Cabe Garam | Rp41.14 |
Kangkung Balacan | Rp40.07 |
Kangkung Bawang Putih | Rp28.87 |
Sapo Tahu Seafood | Rp68.82 |
Sayur Asem | Rp25.54 |
Tahu Goreng Cabe Garam | Rp44.41 |
Tahu Jepang Saus Padang | Rp51.17 |
Tahu Jepang Saus Telur Asin | Rp51.17 |
Tahu Jepang Saus Tiram | Rp51.17 |
Tauge Cah Tahu | Rp30.09 |
Sharing - Seafood
Item | Price |
---|
Capit Kepiting Saus Lada Hitam | Rp97.79 |
Capit Kepiting Saus Padang | Rp97.79 |
Capit Kepiting Saus Telur Asin | Rp97.79 |
Cumi Goreng Kepala Cabe Garam | Rp57.70 |
Cumi Goreng Saus Telur Asin | Rp74.48 |
Cumi Goreng Tepung | Rp74.48 |
Cumi Saus Padang | Rp74.48 |
Ikan Bawal Bakar Pedas | Rp92.20 |
Ikan Bawal Bakar Sambal Matah | Rp92.20 |
Ikan Bawal Bakar Sedang | Rp92.20 |
Ikan Bawal Goreng Sambal Ijo | Rp92.20 |
Ikan Fillet Cabe Garam | Rp61.16 |
Ikan Fillet Cabe Ijo | Rp61.16 |
Ikan Fillet Sambal Matah | Rp61.16 |
Ikan Fillet Saus Asam Manis | Rp61.16 |
Ikan Fillet Saus Mangga | Rp61.16 |
Ikan Fillet Saus Telur Asin | Rp61.16 |
Ikan Gurami Bakar Pedas | Rp111.11 |
Ikan Gurami Bakar Sambal Matah | Rp111.11 |
Ikan Gurami Bakar Sedang | Rp111.11 |
Ikan Gurami Goreng Sambal Ijo | Rp111.11 |
Ikan Gurami Goreng Saus Asam Manis | Rp103.39 |
Ikan Gurami Goreng Sedang | Rp103.39 |
Ikan Kerapu Goreng Cabe Garam | Rp88.80 |
Kerang Hijau Saus Padang | Rp36.64 |
Omelete Seafood | Rp64.49 |
Platter Seafood Asam Pedas | Rp70.04 |
Platter Seafood Goreng | Rp70.04 |
Platter Seafood Saus Padang | Rp70.04 |
Soup Kerapu Asam Pedas | Rp119.99 |
Tom Yum Kung | Rp67.70 |
Udang Bakar | Rp83.36 |
Udang Bakar Madu | Rp83.36 |
Udang Goreng Cabe Garam | Rp83.36 |
Udang Goreng Mentega | Rp83.36 |
Udang Goreng Saus Telur Asin | Rp83.36 |
Udang Saus Lada Hitam | Rp83.36 |
Udang Saus Mayonaise | Rp83.36 |
Udang Saus Padang | Rp83.36 |
Snack
Item | Price |
---|
Bakso Ikan Goreng | Rp32.27 |
Pisang Goreng Salju | Rp27.74 |
Risoles | Rp27.74 |
Singkong Goreng | Rp26.66 |
Tahu Goreng Kipas | Rp41.14 |
Tape Roll | Rp27.74 |