At Genki Sushi in Indonesia, guests are invited to embark on a culinary journey with a variety of enticing options. From the sizzling Grill selections to tantalizing Appetizers, every dish is crafted to delight the senses. For those who enjoy a personalized touch, the Create Your Own Sushi option allows for creativity and customization. The menu extends to crispy Fried offerings and unique Gunkan, ensuring a rich taste experience.
The Kids Meal provides delightful choices for younger guests, while the Makimono and Nigiri selections showcase traditional sushi craftsmanship. The Omurice Menu and Omurice Set present a fusion of flavors, combining savory rice and fluffy omelets. For those craving hearty meals, the Rice / Noodle category offers satisfying options. The Supreme section promises indulgent creations that are sure to impress, and the Sushi Platter is perfect for sharing and sampling diverse tastes.
Each item on the menu is accompanied by clear pricing, allowing guests to without any surprises. This transparency ensures a seamless dining experience, making Genki Sushi a destination for both sushi aficionados and newcomers alike.
Grill
Item | Price |
---|
Beef Yakiniku | Rp68.82 |
Chicken Teriyaki | Rp57.72 |
Cube Cut Steak | Rp95.57 |
Grilled Mackarel | Rp62.27 |
Grilled Salmon | Rp90.02 |
Grilled Salmon Belly | Rp90.02 |
Salmon Teriyaki | Rp90.02 |
Appetizer
Item | Price |
---|
Baby Octopus | Rp48.84 |
Chuka Jelly Fish | Rp35.52 |
Chuka Wakame | Rp37.74 |
Corn Salad | Rp31.19 |
Edamame | Rp26.64 |
Egg Salad | Rp29.97 |
Fried Tofu With Tempura Sauce | Rp29.97 |
Steamed Egg | Rp34.41 |
Wakame Miso Soup | Rp26.64 |
Wakame Salad | Rp31.19 |
Create Your Own Sushi
Item | Price |
---|
Create Your Own Sushi | Rp66.60 |
Create Your Own Sushi + Makisu (Bamboo Mat) | Rp100.00 |
Fried
Item | Price |
---|
Chicken Hiyashi Karage | Rp35.52 |
Deep Fried Chicken | Rp49.95 |
Deep Fried Chicken Skin | Rp35.52 |
Deep Fried Salmon Skin | Rp59.94 |
Deep Fried Shisamo | Rp48.84 |
French Fries | Rp29.97 |
Shrimp Fritter | Rp51.17 |
Shrimp Tempura | Rp70.04 |
Takoyaki | Rp48.84 |
Gunkan
Item | Price |
---|
Baby Octopus Gunkan | Rp35.52 |
Chuka Jelly Fish Gunkan | Rp30.08 |
Chuka Wakame Gunkan | Rp25.53 |
Corn Gunkan | Rp18.87 |
Kanikama Salad Gunkan | Rp30.08 |
Poke Gunkan | Rp35.52 |
Salmon Roe Gunkan | Rp68.82 |
Shrimp Roe Gunkan | Rp33.30 |
Spicy Salmon Gunkan | Rp33.30 |
Tuna Salad Gunkan | Rp30.08 |
Kids Meal
Item | Price |
---|
Kids Meal 1 | Rp73.37 |
Kids Meal 2 | Rp73.37 |
Makimono
Item | Price |
---|
Beef Cheese Roll | Rp39.96 |
California Handroll | Rp33.30 |
California Roll | Rp42.29 |
Chicken Teriyaki Roll | Rp37.74 |
Crispy Tuna Salad Spicy Roll | Rp50.06 |
Crunchy Nori Roll | Rp39.96 |
Crunchy Shrimp Tempura Roll | Rp46.62 |
Cucumber Roll | Rp18.87 |
Dragon Roll | Rp64.49 |
Dynamite Spicy Salmon | Rp48.84 |
Egg Roll | Rp24.42 |
Garlic Salmon Roll | Rp59.94 |
Genki Roll | Rp70.04 |
Kanikama & Egg Roll | Rp24.42 |
Kanikama Roll | Rp22.20 |
Mala Fire Roll | Rp48.84 |
Salmon Hand Roll | Rp37.74 |
Salmon Roll | Rp35.52 |
Soft Shell Kani Mayo Roll | Rp59.94 |
Spicy Double Salmon Roll | Rp59.94 |
Spicy Gyuniku Roll | Rp40.07 |
Spicy Salmon Hand Roll | Rp35.52 |
Spider Hand Roll | Rp44.40 |
Teriyaki Gyuniku Roll | Rp44.40 |
Tuna Salad Roll | Rp31.19 |
Nigiri
Item | Price |
---|
Aburi Gyuniku | Rp40.07 |
Egg | Rp19.98 |
Egg Nigiri | Rp18.87 |
Egg Triple Flavor | Rp30.08 |
Egg With Garlic Cheese | Rp26.64 |
Fresh Salmon | Rp45.51 |
Fried Tofu Skin | Rp45.51 |
Fried Tofu Skin With Spicy Salmon | Rp26.64 |
Fried Tofu Skin With Tuna Salad | Rp33.30 |
Grill River Eel Nigiri | Rp57.72 |
Hana Sushi | Rp64.49 |
Kanikama | Rp22.20 |
Mala Fire Nigiri | Rp40.07 |
Salmon Belly | Rp42.29 |
Salmon Combo | Rp91.13 |
Salmon Supreme | Rp46.62 |
Salmon Triple Flavor | Rp57.72 |
Salmon With Garlic Cheese | Rp42.29 |
Scallop | Rp37.74 |
Scallop With Garlic Cheese | Rp39.96 |
Scallop With Spicy Mayo | Rp39.96 |
Seared Egg With Blackpepper | Rp24.42 |
Seared Egg With Pollock Roe | Rp24.42 |
Seared Egg With Spicy Mayo | Rp24.42 |
Seared Kanikama With Garlic Cheese | Rp24.42 |
Seared Salmon With Blackpepper | Rp39.96 |
Seared Salmon With Pollock Roe | Rp37.74 |
Seared Salmon With Spicy Mayo | Rp37.74 |
Shrimp | Rp30.08 |
Shrimp Tempura Nigiri | Rp46.62 |
Shrimp With Garlic Cheese | Rp33.30 |
Spicy Salmon Hana Volcano | Rp64.49 |
Tamago Boat | Rp29.97 |
Tuna Tataki | Rp57.72 |
Omurice Menu
Item | Price |
---|
Chicken Curry Omurice | Rp57.72 |
Chicken Namban Omurice | Rp57.72 |
Salmon Teriyaki Omurice | Rp84.47 |
Spicy Beef Omurice | Rp73.37 |
Omurice Set
Item | Price |
---|
Matsuda Set | Rp110.00 |
Naeba Set | Rp110.00 |
Rice / Noodle
Item | Price |
---|
Baked Salmon And Egg Bowl | Rp67.71 |
Beef Teriyaki Bowl | Rp77.70 |
Beef Udon | Rp70.04 |
Chicken & Egg Bowl | Rp64.49 |
Chicken Blackpepper Bowl | Rp62.27 |
Chicken Curry Bowl | Rp51.17 |
Chicken Nanban Bowl | Rp62.27 |
Chicken Soup Ramen | Rp44.40 |
Chicken Teriyaki Bowl | Rp68.82 |
Chicken Teriyaki Udon | Rp66.60 |
Hot & Spicy Ramen | Rp41.18 |
Kake Udon | Rp44.40 |
Miso Ramen | Rp46.62 |
Original Gyu Bowl | Rp67.71 |
Rice | Rp18.87 |
Salmon & Salmon Roe Bowl | Rp101.12 |
Salmon Teriyaki Bowl | Rp99.90 |
Shrimp Tempura Udon | Rp79.92 |
Sukiyaki | Rp84.47 |
Supreme
Item | Price |
---|
Crunchy Double Fish Roll | Rp79.92 |
Ebi Tempura With Tamago Roll | Rp68.82 |
Salmon Mentai Treasure Roll | Rp64.49 |
Supreme California Roll | Rp64.49 |
Supreme Crispy Spicy Salmon | Rp70.04 |
Supreme Spicy Gyuniku Roll | Rp62.27 |
Supreme Spider Roll | Rp73.37 |
Tuna Kuro Yuzu Roll | Rp75.59 |
Sushi Platter
Item | Price |
---|
Genki Aino | Rp65.50 |
Genki Senjo | Rp65.50 |